Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Изготовитель: Заполняется, уточните информацию у нашего менеджера.
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016 Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 33/1-8, к. 64. Триовист ООО, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 15. COOO "Гравитех" 220086, Минск, Славинского 1/2 офис 100. ООО "НТТ Импорт", 223060 Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, оф.86, район д.Большое Стиклево. Домотехника ООО, 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, пом. № 16.
Сервисные центры: Заполняется, уточните информацию у нашего менеджера.
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (Realme UI) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.74" |
Разрешение экрана | 720x720 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ (еMMC) |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Характеристики камеры | 13 МП, f/2.2, 25mm, PDAF, широкоугольная0.08 МП дополнительная |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC Tiger T612 |
Тактовая частота процессора | 1 820 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | 2 x Cortex-A75 1820 МГц, 6 x Cortex-A55 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MP1 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | голубой |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP54 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
Длина | 167.2 мм |
Ширина | 76.7 мм |
Толщина | 7.99 мм |
Вес | 186 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 260 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | есть |
Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 5 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1280x720 (HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | нет |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850/900/1800/1900 МГцWCDMA: Bands 1/2/4/5/8LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/13/20/28/66LTE TDD: Bands 38/40/41 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | нет |
Мощность зарядки | 10 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, кабель USB-A -> USB-C, защитная пленка |
Чехол | есть |
Метки |
|
Метки | для школьника, бюджетный смартфон |
Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"