Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
Изготовитель: Заполняется, уточните информацию у нашего менеджера.
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016 Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 33/1-8, к. 64. Триовист ООО, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 15. COOO "Гравитех" 220086, Минск, Славинского 1/2 офис 100. ООО "НТТ Импорт", 223060 Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, оф.86, район д.Большое Стиклево. Домотехника ООО, 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, пом. № 16.
Сервисные центры: Заполняется, уточните информацию у нашего менеджера.
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 (Color OS 14.0.1) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS 2.2) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.88, 26 мм, 1/1.95", 0.8 мкм, FOV 79°, оптическая стабилизация, широкоугольный (Sony LYT-600)2 Мп, f/2.4, 22 мм, 1/5", 1.75 мкм, FOV 88.8°, датчик глубины (GalaxyCore GC02M1B) |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | Super VOOC |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | темно-зеленый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP54 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
Длина | 162.95 мм |
Ширина | 75.45 мм |
Толщина | 7.92 мм |
Вес | 187 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Dragontrail |
Постоянная работа экрана | есть |
DC Dimming | есть |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 16 Мп (GalaxyCore GC16B3C, 24 мм, 1/3.1", 1 мкм, FOV 82.6°) |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.45 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850/900/1800/1900MHzWCDMA: Bands 1/2/4/5/8FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/28/66TD-LTE: 38/40/41 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.0 (SBC, AAC, APTX, LHDC) |
Аудиовыход | 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Безопасность |
|
SAR голова | 2 Вт/кг |
SAR тело | 2 Вт/кг |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A -> USB-C |
Чехол | есть |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Метки | 256 ГБ |
Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"