Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM)
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
Изготовитель: Заполняется, уточните информацию у нашего менеджера.
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016 Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 33/1-8, к. 64. Триовист ООО, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 15. COOO "Гравитех" 220086, Минск, Славинского 1/2 офис 100. ООО "НТТ Импорт", 223060 Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, оф.86, район д.Большое Стиклево. Домотехника ООО, 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, пом. № 16.
Сервисные центры: Заполняется, уточните информацию у нашего менеджера.
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
Оболочка | MagicOS |
Размер экрана | 7.92" |
Разрешение экрана | 2156x2344 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.9, 8x8 dToF Laser AF, оптическая стабилизация, широкоугольный20 Мп, f/2.4, 62мм, 2.5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив50 Мп, f/2.0, 13мм, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
Количество ядер | 8 (1+2+2+3) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 740 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | со складным экраном |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | алюминий |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет задней крышки | фиолетовый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Разблокировка по лицу | есть |
Функциональные особенности | ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
Длина | 156.7 мм |
Ширина | 74 мм (в сложенном состоянии / развернутый: 145.4 мм) |
Толщина | 10.1 мм (в сложенном состоянии / развернутый: 4.7 мм) |
Вес | 237 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 402 ppi |
Соотношение сторон | 9.78:9 (внутренний экран) |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть |
Дополнительный экран |
|
Технология экрана | OLED (120 Гц, HDR10+, 6.43", 1060x2376, 402 ppi) |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Макс. количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 16 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | (16 Мп) |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Si-C |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 66 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка |
Чехол | есть |
Метки |
|
Метки | складной смартфон |
Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"