Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 512 ГБ, 2 SIM (nano-SIM/eSIM)
Изготовитель: Заполняется, уточните информацию у нашего менеджера.
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016 Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 33/1-8, к. 64. Триовист ООО, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 15. COOO "Гравитех" 220086, Минск, Славинского 1/2 офис 100. ООО "НТТ Импорт", 223060 Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, оф.86, район д.Большое Стиклево. Домотехника ООО, 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, пом. № 16.
Сервисные центры: Заполняется, уточните информацию у нашего менеджера.
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Оболочка | MagicOS |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1200x2664 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.95, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.4, 2.5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 112˚, сверхширокоугольный + макро |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
Тактовая частота процессора | 2 630 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo Prime Cortex-A715 2630 МГц + Kryo Gold Cortex-A715 2400 МГц + Kryo Silver Cortex-A510 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 720 |
AnTuTu v10 Total Score | 797 312 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | пластик |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет задней крышки | бирюзовый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | есть |
Функциональные особенности | ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
Длина | 161.5 мм |
Ширина | 74.6 мм |
Толщина | 7.7 мм |
Вес | 187 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 435 ppi |
Соотношение сторон | 19.98:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть |
Постоянная работа экрана | есть |
DC Dimming | есть |
Основная камера |
|
Встроенная камера | есть |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 2.5X |
Диафрагма основной камеры | f/1.95 |
Макс. количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 50 Мп (+ ИИ алгоритмы обработки портрета) |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.1 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Si-C |
Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 100 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
Чехол | нет |
Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"