Найден 21 товар
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.4 ГГц, кэш 12 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 120W
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.4 ГГц, кэш 12 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 120W
2019 г, Matisse, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2019 г, Matisse, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2023 г, Raphael, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.3/3.8 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
2023 г, Raphael, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.3/3.8 ГГц, кэш 8 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 65W
Picasso, AM4, 4 ядра, частота 4/3.6 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 65W
Picasso, AM4, 4 ядра, частота 4/3.6 ГГц, кэш 2 МБ + 4 МБ, техпроцесс 12 нм, TDP 65W
2024 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.1/3 ГГц, кэш 4 МБ + 96 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2024 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.1/3 ГГц, кэш 4 МБ + 96 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Vermeer, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.6/3.7 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2020 г, Vermeer, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.6/3.7 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Cezanne, AM4, 6 ядер, частота 4.6/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
Cezanne, AM4, 6 ядер, частота 4.6/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.4 ГГц, кэш 12 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 120W
2022 г, Raphael, AM5, 12 ядер, 24 потока, частота 5.6/4.4 ГГц, кэш 12 МБ + 128 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 120W
2021 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.4/3.9 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2021 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.4/3.9 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2020 г, Renoir, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/3.7 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2020 г, Renoir, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/3.7 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2022 г, Raphael, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.3/4.7 ГГц, кэш 6 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 105W
2022 г, Raphael, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5.3/4.7 ГГц, кэш 6 МБ + 32 МБ, техпроцесс 5 нм, TDP 105W
2022 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.4 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2022 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.6/3.4 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.1/4.2 ГГц, кэш 8 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 8 ядер, 16 потоков, частота 5.1/4.2 ГГц, кэш 8 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/4.3 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2024 г, Phoenix, AM5, 6 ядер, 12 потоков, частота 5/4.3 ГГц, кэш 6 МБ + 16 МБ, техпроцесс 4 нм, TDP 65W
2020 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.7/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
2020 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.7/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 105W
Raven Ridge, AM4, 2 ядра, частота 3.4 ГГц, кэш 1 Мб + 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 35W
Raven Ridge, AM4, 2 ядра, частота 3.4 ГГц, кэш 1 Мб + 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 35W
Renoir, AM4, 6 ядер, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 95W
Renoir, AM4, 6 ядер, частота 4.1/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 8 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 95W
2021 г, SP3, 16 ядер, 32 потока, частота 3.7/3 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 180W
2021 г, SP3, 16 ядер, 32 потока, частота 3.7/3 ГГц, кэш 128 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 180W
Raven Ridge, AM4, 2 ядра, частота 3.2 ГГц, кэш 1 Мб + 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 35W
Raven Ridge, AM4, 2 ядра, частота 3.2 ГГц, кэш 1 Мб + 4 МБ, техпроцесс 14 нм, TDP 35W
Rome, SP3, 8 ядер, частота 3.2/3.1 ГГц, кэш 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 120W
Rome, SP3, 8 ядер, частота 3.2/3.1 ГГц, кэш 64 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 120W
2022 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
2022 г, Cezanne, AM4, 6 ядер, 12 потоков, частота 4.2/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 16 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W